| 번호 | 학과명 | 학제 | 외국인 별도반 | 정부초청 프로그램 | 졸업 후 취업비자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계공학과 | 2년 | ○ | GKS-UIC, GKS-U | E-7-1 |
| 2 | 전기공학과 | 2년 | ○ | E-7-M | E-7-1, E-7-M |
| 3 | 자동차튜닝과 | 2년 | ○ | GKS-U | E-7-1 |
| 4 | 호텔관광경영과 | 2년 | ○ | GKS-U | E-7-2 |
| 5 | 미디어마케팅경영과 | 2년 | ○ | E-7-1 | |
| 6 | 호텔조리계열 | 3년 | ○ | GKS-U | E-7-1 |
| 7 | 컴퓨터소프트웨어과 | 3년 | GKS-U | E-7-1 | |
| 8 | 뷰티코스메틱계열 | 2년 | GKS-U | ||
| 9 | 보컬·K-POP콘텐츠과 | 3년 | GKS-U | ||
| 10 | 디지털콘텐츠디자인계열 | 3년 | GKS-U | E-7-1 | |
| 11 | 반도체장비과 | 2년 | GKS-U | E-7-1 | |
| 12 | 항공서비스과 | 3년 | GKS-U | ||
| 13 | 카페바리스타과 | 2년 | GKS-U | ||
| 14 | 스포츠지도과 | 2년 | GKS-U | ||
| 15 | 안전보건관리과 | 2년 | GKS-U | ||
| 16 | 공연축제콘텐츠과 | 2년 | GKS-U | ||
| 17 | 패션스타일리스트과 | 2년 | GKS-U | ||
| 18 | 사회복지상담과 | 2년 | |||
| 19 | 평생학습학과 | 2년 | |||
| 20 | 경찰행정학과 | 3년 | |||
| 21 | 유아교육과 | 3년 | |||
| 22 | 세무회계과 | 2년 | |||
| 23 | 건강재활과 | 3년 | |||
| 24 | 소방안전관리과 | 2년 | |||
| 25 | 반려동물관리과 | 2년 | |||
| 26 | 준오헤어시그니처과 | 2년 | |||
| 27 | 전투드론과 | 2년 | |||
| 28 | e스포츠과 | 3년 | |||
| 29 | 동물보건과 | 2년 | |||
| 30 | AI반도체계열 | 2년 | |||
| 31 | 작업치료과 | 3년 | |||
| 32 | 자유전공학과 | 2년 |
| 번호 | 학과 | 등록금 | |
|---|---|---|---|
| 신입생 | 재학생 | ||
| 1 | 기계공학과, 자동차공학계열, 디지털콘텐츠디자인계열(3년제), 안전보건관리과, 컴퓨터정보계열(3년제), 전기공학과, 반도체장비과, 전투드론과, 소방안전관리과, 공연축제콘텐츠과, 스포츠지도과, 보컬·K-POP콘텐츠과(3년제), e스포츠과, 호텔조리계열(3년제), 반려동물관리과, 동물보건과, 패션스타일리스트과, 건강재활과(3년제), 뷰티코스메틱계열, 준오헤어시그니처과 | 3,814,000원 | 3,574,000원 |
| 2 | 호텔관광경영과, 유아교육과(3년제), 항공서비스과(3년제), 카페바리스타과 | 3,663,000원 | 3,423,000원 |
| 3 | 미디어마케팅경영과, 경찰행정학과(3년제), 평생학습학과, 세무회계과, 사회복지상담과 | 3,319,000원 | 3,079,000원 |
| 구분 | 기준 | 내용 |
|---|---|---|
| 입학성적 장학금 (첫학기) |
전체학생 | 등록금 30% |
| TOPIK 3급 | 등록금 40% | |
| TOPIK 4급 | 등록금 50% | |
| TOPIK 5급 | 등록금 60% | |
| 성적우수 장학금 | 토픽2급 + 평점 2.0 이상 | 등록금 30% |
| 토픽3급 + 평점 2.0 이상 | 등록금 50% | |
| 토픽4급 + 평점 3.0 이상 | 등록금 80% |
| 구분 | 2026학년도 3월학기 모집 | 2026학년도 9월학기 모집 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |
| 한국어 자체평가(13시) | 2025. 11. 13.(목) | 2026. 1. 8.(목) | 2026. 6. 11.(목) | 2026. 7. 2.(목) |
| 서류접수 | ~ 2025. 11. 18.(화) | ~ 2026. 1. 13.(화) | ~ 2026. 5. 29.(금) | ~ 2026. 6. 26.(금) |
| 합격자 발표 | 2025. 12. 29.(월) | 2026. 2. 24.(화) | 개별공지 | 개별공지 |
| 등록금 납부 | ~ 2025. 12. 29.(월) | ~ 2026. 2. 25.(수) | ~ 2026. 7. 10.(금) | ~ 2026. 7. 10.(금) |
| 비자변경 마감 | ~ 2026. 2. 27.(금) | ~ 2026. 2. 27.(금) | ~ 2026. 8. 21.(금) | ~ 2026. 8. 21.(금) |